No todas las recompensas vienen de los viajes. Algunas vienen del placer de comer bien, ver una película o compartir momentos con amigos.
La Capital One Savor Rewards Credit Card fue creada para eso: premiarte por los gastos que realmente disfrutas.
Con uno de los sistemas de cashback más altos en restaurantes y entretenimiento, es la tarjeta ideal para quienes valoran el ocio tanto como las finanzas inteligentes.
La filosofía de Capital One con esta tarjeta es simple: gasta en lo que amas y recupera dinero por hacerlo.
Su estructura de recompensas está diseñada para maximizar retornos en las categorías más usadas por los jóvenes, profesionales urbanos y familias activas.
“Salgo a cenar, voy al cine y aún así gano dinero. Es mi tarjeta favorita.”
— Laura G., diseñadora gráfica.
| Categoría | Beneficio destacado | Valor estimado anual |
|---|---|---|
| Cashback en restaurantes | 4 % | 400 € – 600 € |
| Entretenimiento y streaming | 4 % | 200 € – 300 € |
| Supermercados | 3 % | 150 € – 250 € |
| Todas las demás compras | 1 % | 100 € |
| Bono de bienvenida | Hasta 300 $ (≈ 275 €) | Una sola vez |
| Sin comisiones por transacciones extranjeras | Ahorro adicional | 50 € – 100 € |
El Savor Rewards es uno de los programas más generosos del mercado. En lugar de puntos o millas, obtienes dinero real que puedes usar como crédito en tu cuenta o transferir a tu banco.
| Tipo de gasto | Porcentaje de devolución | Ejemplo (gasto 1 000 €) |
|---|---|---|
| Restaurantes y delivery | 4 % | 40 € |
| Entretenimiento (cine, conciertos, apps) | 4 % | 40 € |
| Supermercados | 3 % | 30 € |
| Compras generales | 1 % | 10 € |
En promedio, los usuarios recuperan entre 300 € y 700 € anuales dependiendo de sus hábitos de consumo.
El cashback se acumula automáticamente y nunca expira mientras la cuenta esté activa. Puedes:
| Criterio | Valor aproximado |
|---|---|
| Ingreso anual recomendado | 35 000 € – 55 000 € |
| Puntaje de crédito | Bueno o excelente (700 +) |
| Cuota anual | 95 $ (≈ 88 €) |
| Edad mínima | 21 años |
| Disponibilidad | Estados Unidos / mercados internacionales seleccionados |
Ideal para profesionales jóvenes, familias urbanas y amantes de la gastronomía que quieren aprovechar cada gasto cotidiano.
| Característica | Capital One Savor | Amex Gold | Chase Sapphire Preferred |
|---|---|---|---|
| Cuota anual | 95 $ | 250 € | 95 $ |
| Cashback en restaurantes | 4 % | 4 x puntos | 2 x puntos |
| Supermercados | 3 % | 4 x puntos (límite) | 1 x punto |
| Streaming / entretenimiento | 4 % | 1 x punto | 1 x punto |
| Programa de recompensas | Cashback directo | Membership Rewards | Ultimate Rewards |
| Facilidad de uso | Alta | Media | Media-alta |
El Savor Rewards destaca por su simplicidad y retorno inmediato, sin necesidad de calcular valores de puntos o conversiones.
Como todas las tarjetas Capital One, la Savor Rewards ofrece tecnología avanzada y gestión total desde la app móvil.
Funciones clave:
Además, los usuarios acceden a su puntaje de crédito gratuito y herramientas de educación financiera integradas.
| Concepto | Gasto anual estimado | Porcentaje | Cashback total |
|---|---|---|---|
| Restaurantes y delivery (6 000 €) | 6 000 € | 4 % | 240 € |
| Entretenimiento / streaming (3 000 €) | 3 000 € | 4 % | 120 € |
| Supermercados (4 000 €) | 4 000 € | 3 % | 120 € |
| Compras generales (3 000 €) | 3 000 € | 1 % | 30 € |
| Bono de bienvenida | — | — | 275 € |
| Total estimado anual | — | — | 785 € |
Incluso descontando la cuota anual, el retorno sigue siendo excelente, con un ROI potencial superior al 600 % para usuarios activos.
“Recupero más dinero por cenar fuera que con cualquier otra tarjeta.” – Javier L., músico.
“El cashback llega automáticamente, sin papeleo. Es transparente.” – Natalia P., arquitecta.
“Me encanta ver conciertos y saber que cada entrada me da un poco de vuelta.” – Hugo M., productor audiovisual.
La Capital One Savor Rewards Credit Card redefine el significado de “tarjeta de recompensas”.
No se trata de acumular puntos, sino de vivir experiencias y recuperar dinero real al hacerlo.
Ideal para quienes disfrutan la vida moderna — comer, viajar, ver películas — sin perder de vista su rentabilidad personal.
Porque ganar dinero por disfrutar nunca había sido tan fácil.